
PISD-SJ150是一款15吋的司机室屏,拥有色彩艳丽,性能稳定,超宽全视角,对比度柔和,高背光寿命,宽温工作和存储。主要为司机提供列车车厢监控界面,开关车门及车内情况等信息。显示亮度均匀,色域广;高清分辨率,低功耗,广视角。支持Linux/Android双系统长时间可靠稳定运行、安全性高,频繁断电/上电,不会损坏产品的系统。
15吋显示屏,1024×768分辨率
五线精密电阻式触摸屏
色彩艳丽,性能稳定,超宽全视角
可根据客户的通讯协议定制软件进行适配
满足电磁兼容/振动冲击标准,正面满足IP54防护等级
板卡采用三防处理保护,具体需求可以咨询人工客服
PISD-SJ150是一款15吋的司机室屏,拥有色彩艳丽,性能稳定,超宽全视角,对比度柔和,高背光寿命,宽温工作和存储。主要为司机提供列车车厢监控界面,开关车门及车内情况等信息。显示亮度均匀,色域广;高清分辨率,低功耗,广视角。支持Linux/Android双系统长时间可靠稳定运行、安全性高,频繁断电/上电,不会损坏产品的系统。
常规参数 | 处理器 | 4核 ARM Cortex A55 主频2.0GHz |
内存 | 2GB/4GB DDR4(默认2GB) | |
存储 | 8GB/16GB/32GB/64GB eMMC(默认8GB) | |
操作系统 | Linux/Android | |
电源接口 | 可按需求定制 | |
其它接口 | M12-D/D-SUB9(定义可按需调整) | |
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 15" |
分辨率 | 1024×768 | |
最大色彩 | 16.7M , 72% NTSC | |
显示区域 (W×H) | 304.128×228.096mm | |
背光 | WLED | |
背光MTBF (小时) | 50K hrs | |
响应时间 | 30(Typ.)(Tr+Td) ms | |
亮度 | 350cd/m² | |
对比度 | 1000∶1 | |
工作温度 | -20℃-70℃ | |
储存温度 | -20℃-70℃ | |
视角(L/R/T/B) | 89 / 89/ 89/ 89 | |
触摸屏 | 材质类型 | 电阻触摸屏 |
透光率 | 80%±3 | |
响应时间 | <15ms | |
工作温度 | -10℃-70℃ | |
储存温度 | -40℃-80℃ | |
表面硬度 | 3H | |
环境参数 | 电磁兼容 | 满足 EN50121-3-2 A级标准 |
振动冲击 | 满足 EN50155-12.2.11 | |
电源输入 | DC9~36V/DC60~ 150V | |
软件参数 | 系统软件 | 支持 Linux buildroot 4.19 系统 |
应用软件 | 多媒体播放器支持播放网络视频流和内置视频文件 | |
支持客户自定义通讯协议 | ||
采用前后端解耦技术,UI快速迭代开发 | ||
支持对多设备同时进行配置、升级 | ||
支持设备回显 | ||
支持内置文件数据库 | ||
支持触摸屏功能 | ||
通过U盘导入导出文件 | ||
实时监控CPU和emmc和memory等信息 |